| Especificación | 12,000 BTU | 18,000 BTU |
|---|---|---|
| Eficiencia Energética (SEER) | 19 | 19 |
| Tecnología | Inverter | Inverter |
| Conectividad | WiFi Integrado | WiFi Integrado |
| Modos de Operación | Enfriamiento, Ventilación, Deshumidificación | Enfriamiento, Ventilación, Deshumidificación |
| Control de Temperatura | Preciso | Preciso |
| Operación Silenciosa | Sí | Sí |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Dimensiones (Unidad Interior) | 800x300x200 mm | 900x320x210 mm |
| Dimensiones (Unidad Exterior) | 700x550x275 mm | 800x600x300 mm |
| Beneficios | Ahorro Energético, Control Remoto y WiFi | Ahorro Energético, Control Remoto y WiFi |
Aire Acondicionado KOOL Inverter
Beneficios Adicionales:
- Ahorro Energético: La tecnología Inverter regula el funcionamiento del compresor, reduciendo el consumo de energía hasta en un 50% comparado con equipos tradicionales.
- Control Remoto y WiFi: La opción de WiFi permite manejarlo sin necesidad de estar en casa, optimizando el uso y la eficiencia energética.
- Diseño Moderno: Su diseño minimalista y elegante se integra fácilmente en cualquier decoración de interiores.

